Guide des tailles homme (en cm) | |||||||
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Epaule | 38 | 41 | 43 | 45 | 47 | 48 | 52 |
Poitrine | 56 | 59 | 61 | 64 | 67 | 70 | 76 |
Longueur de manche | 57 | 60 | 61 | 65 | 66 | 69 | 71 |
Longueur complète | 135 | 137 | 142 | 147 | 152 | 158 | 163 |
Guide des tailles homme (en pouce 1pouce= 2,54cm) | |||||||
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Epaule | 15 | 16 | 17 | 17.5 | 18.5 | 19 | 20.5 |
Poitrine | 22 | 23 | 24 | 25 | 26.5 | 27.5 | 30 |
Longueur de manche | 22.5 | 23.5 | 24 | 25.5 | 26 | 27 | 28 |
Longueur complète | 53 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
notez s’il vous plaît : les tailles peuvent varier selon le design(la conception).
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.